新聞折込広告料金表

※この料金には消費税は含まれていません。
※折り込み料金の他に配送料を必要とする地区もありますのでご確認下さい。
お問い合わせは こちら まで

平成12年8月現在
広島県
サ イ ズ
料 金
・B4版   新聞半頁以下のもの
2円70銭
・B3版   新聞1頁以下2つ折りのもの
4円70銭
・2つ折りで横長のもの
5円00銭
・B2版   新聞2頁以下4つ折りのもの
9円00銭
・B全版   新聞4頁以下8つ折りのもの
14円00銭
・特殊もの(新聞半頁以下のサイズで折りのないもの)
   内訳  1・ハガキ及びハガキ大以下のもの
       2・厚手のもの(B全版 90kg程度以上の紙質のもの)
         ハガキ(郵便はがきと印刷したもの)を含む。
       3・変形1枚もの(三角、丸型など)
3円50銭
・上記特殊もの規格で、2つ折りで新聞半頁以下のもの
6円00銭
・その他の特殊もの
 カタログ型、変形型、封筒入など   (お問い合わせ下さい)
別 途
・連合広告チラシ
 内容・サイズ・数量等の規定がありますので、事前にお問い合
 わせ下さい。
各料金の5割増し
(平成2年4月改定)

岡山県
サ イ ズ
料 金
・B4版   新聞半頁以下のもの
2円60銭
・B3版   新聞1頁以下2つ折りのもの
4円00銭
・B2版   新聞2頁以下4つ折りのもの
7円70銭
・B全版   新聞4頁以下8つ折りのもの
13円60銭
・特殊もの(新聞半頁以下のサイズで折りのないもの)
   内訳  1・ハガキ及びハガキ大以下のもの
       2・厚手のもの(B全版 90kg程度以上)
         ハガキ(郵便はがきと印刷したもの)を含む。
       3・変形もの(扱えない場合もあります。
               事前にお問い合わせ下さい)
各60銭増し
・その他の特殊もの
 カタログ型、変形折、封筒入など   (お問い合わせ下さい)
別 途
(平成3年9月改定)

山口県岩国地区
※山口県は地域ごとに料金は異なっております。
サ イ ズ
料 金
・B4版   新聞半頁以下のもの
2円70銭
・B3版   新聞1頁以下2つ折りのもの
4円40銭
・B2版   新聞2頁以下4つ折りのもの
9円00銭
・B全版   新聞4頁以下8つ折りのもの
14円00銭
・変形・厚手   1・ハガキ及びハガキ大以下のもの
         2・厚手のもの(B全版 90kg程度以上)
         ハガキ(郵便はがきと印刷したもの)を含む。
3円60銭
・連合広告チラシ
          1・B4版
          2・B3版
          3・B2版

3円30銭
5円50銭
9円40銭
(平成3年10月改定)


山口県域料金表
平成12年9月現在
    一               般 連     合
地区名 B6以下 B4 B3 B2 B全 つ折横長 B4厚 B3厚 B2厚 B4葉書貼付 B3葉書貼付 B2葉書貼付 B4 B3 B2
岩国市 3.60 2.70 4.40 9.00 14.00 6.00 3.60 6.00 12.00 6.30 8.00 12.60 3.30 5.50 9.40
玖珂郡(大畠町除く) 3.60 2.70 4.40 9.00 14.00 6.00 3.60 6.00 12.00 6.30 8.00 12.60 3.30 5.50 9.40
玖珂郡 大畠町 3.60 2.70 4.00 9.00 14.00 4.00 3.60 5.00 10.00 6.30 7.60 12.60 2.70 4.00 9.00
柳井市 2.70 2.70 4.00 9.00 14.00 4.00 3.60 5.00 10.00 6.30 7.60 12.60 2.70 4.00 9.00
大島郡 2.70 2.70 4.00 9.00 14.00 4.00 3.60 5.00 10.00 6.30 7.60 12.60 2.70 4.00 9.00
熊毛郡(熊毛町除く) 2.70 2.70 4.00 9.00 14.00 4.00 3.60 5.00 10.00 6.30 7.60 12.60 2.70 4.00 9.00
熊毛郡 熊毛町 3.00 3.00 4.20 10.00 15.00 4.20 4.00 4.80 11.00 6.00 7.20 16.00 4.00 5.20 11.00
光市 3.00 3.00 4.20 10.00 15.00 4.20 4.00 4.80 11.00 6.00 7.20 16.00 4.00 5.20 11.00
徳山市 3.00 3.00 4.20 10.00 15.00 4.20 4.00 4.80 11.00 6.00 7.20 16.00 4.00 5.20 11.00
新南陽市 3.00 3.00 4.20 10.00 15.00 4.20 4.00 4.80 11.00 6.00 7.20 16.00 4.00 5.20 11.00
下松市 3.00 3.00 4.20 10.00 15.00 4.20 4.00 4.80 11.00 6.00 7.20 16.00 4.00 5.20 11.00
都濃郡 鹿野町 3.00 3.00 4.20 10.00 15.00 4.20 4.00 4.80 11.00 6.00 7.20 16.00 4.00 5.20 11.00
山口市 4.00 3.00 4.20 9.50 16.00 4.70 4.40 7.40 12.70 7.40 8.60 13.90 4.00 5.20 10.50
吉敷郡 小郡町 4.00 3.00 4.20 9.50 16.00 4.70 4.40 7.40 12.70 7.40 8.60 13.90 4.00 5.20 10.50
防府市 4.00 2.80 4.00 8.00 14.00 4.50 4.50 6.00 10.00 5.00 6.50 15.00 3.50 4.50
吉敷郡 秋穂町 4.00 2.80 4.00 8.00 14.00 4.50 4.50 6.00 10.00 5.00 6.50 15.00 3.50 4.50
佐波郡 徳地町 4.00 2.80 4.00 8.00 14.00 4.50 4.50 6.00 10.00 5.00 6.50 15.00 3.50 4.50
吉敷郡 阿知須町 2.60 2.60 3.50 8.00 13.00 3.50 3.60 4.50 9.00 4.60 5.50 10.00 3.10 4.00 8.50
宇部市 2.60 2.60 3.50 8.00 13.00 3.50 3.60 4.50 9.00 4.60 5.50 10.00 3.10 4.00 8.50
小野田市 2.60 2.60 3.50 8.00 13.00 3.50 3.60 4.50 9.00 4.60 5.50 10.00 3.10 4.00 8.50
厚狭郡 2.60 2.60 3.50 8.00 13.00 3.50 3.60 4.50 9.00 4.60 5.50 10.00 3.10 4.00 8.50
阿武郡 2.90 2.90 4.00 8.00 15.00 5.00 4.00 7.00 14.00 6.50 8.00 15.00 2.90 4.00 8.00
美祢市 2.50 2.50 3.50 8.00 13.00 3.50 3.50 4.00 8.00 5.00 6.00 11.50 2.50 3.50 8.00
美祢郡 2.80 2.80 3.80 8.00 13.00 3.80 3.80 6.00 8.00 5.00 8.00 11.80 2.80 3.80 8.00
萩市 2.90 2.90 4.00 8.00 15.00 5.00 4.00 7.00 14.00 6.50 8.00 15.00 2.90 4.00 8.00
長門市 2.90 2.90 4.00 8.00 15.00 4.00 4.00 7.00 10.00 6.50 8.00 12.00 2.90 4.00 8.00
大津郡 2.90 2.90 4.00 8.00 15.00 4.00 4.00 7.00 10.00 6.50 8.00 12.00 2.90 4.00 8.00
豊浦郡 3.80 2.80 4.00 8.00 14.00 4.00 4.00 6.00 10.00 6.00 9.00 13.00 4.50 7.00 10.00
下関市 3.80 2.80 4.00 8.00 14.00 4.00 4.00 6.00 10.00 6.00 9.00 13.00 4.50 7.00 10.00

島根県鹿足郡の一部(六日市町・柿木村)、広島県大竹市
サイズ   一               般 連     合 備       考
地区名 B6以下 B4 B3 B2 B全 つ折横長 B4厚 B3厚 B2厚 B4葉書貼付 B3葉書貼付 B2葉書貼付 B4 B3 B2
鹿足郡 六日市町・柿木村 3.60 2.70 4.40 9.00 14.00 6.00 3.60 6.00 12.00 6.30 8.00 12.60 3.30 5.50 9.40 広島県内は全域同一料金です。
大竹市 3.50 2.70 4.70 9.00 14.00 5.00 3.50 6.00 13.00 7.00 9.00 13.00 4.05
この料金に消費税は含まれていません。

戻 る