| Q・年齢 |
| 19歳以下 | 10.1 |
| 20歳代 | 13.9 |
| 30歳代 | 23.1 |
| 40歳代 | 20.9 |
| 50歳代 | 16.6 |
| 60歳以上 | 15.3 |
| Q・結婚歴 |
| 未婚 | 23.6 |
| 既婚 | 76.4 |
| Q・世帯主職業 |
| 事務・技術職 | 53.7 |
| 現業職 | 15.4 |
| 自由業・管理職 | 8.0 |
| 商工・サービス業・自営 | 7.7 |
| 農林漁業 | 0.8 |
| 無職・その他 | 13.9 |
| Q・対象者職業 |
| 終日勤務の勤め | 21.2 |
| パート・内職 | 28.0 |
| 専業主婦 | 33.5 |
| 学生・無職・その他 | 17.1 |
| Q・年間世帯収入 |
| 300万円未満 | 11.2 |
| 300〜400万円未満 | 16.1 |
| 400〜500万円未満 | 15.0 |
| 500〜600万円未満 | 16.0 |
| 600〜800万円未満 | 19.2 |
| 800〜1,000万円未満 | 11.4 |
| 1,000万円以上 | 8.9 |
| 無回答 | 2.2 |
| Qお宅でとっている日刊新聞は何新聞ですか。とっている新聞を全部お答え下さい。 |
| 中国新聞 | 73.5 |
| 朝日新聞 | 13.6 |
| 毎日新聞 | 1.1 |
| 読売新聞 | 5.1 |
| 産経新聞 | 0.4 |
| 日本経済新聞 | 5.5 |
| 聖教新聞 | 4.0 |
| その他の日刊紙 | 3.2 |
| 無回答 | 6.3 |