自由機種(ゴム)=A
順位 氏名 年令 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 合計
1 吉本俊三 52 25.9 18.2 59.7 20.9 13.1 137.8
2 佐伯鶴次 55 23.2 26.7 26.1 41.0 16.7 133.7
3 松浦俊光 60 21.0 6.2 20.7 29.5 6.2 83.6
4 中野 侃 61 9.6 24.3 16.1 15.1 11.0 76.1
5 綱本文己宏 61 24.1 10.5 19.3 10.6 11.1 75.6
6 多賀谷茂造 72 4.9 23.4 11.1 8.6 12.7 60.7
7 松浦文子 59 9.0 8.6 3.8 11.7 12.7 45.8
8 八木茂人 61 8.0 8.0 6.4 11.2 11.5 45.1
9 新見美由紀 43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 竹内清治 62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

自由機種(ゴム)=B
順位 氏名 年令 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 合計
1 松野祥太 13 12.5 15.2 14.4 20.1 4.2 66.4
2 瀧都隼一 9 9.4 3.2 4.2 6.6 12.9 36.3
3 新見晋也 11 3.5 3.4 3.8 4.3 3.5 18.5

規定機種T(A)スカイカブV・14歳以上
順位 氏名 年令 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 合計
1 綱本文己宏 61 6.4 28.9 48.5 17.1 23.6 124.5
2 八木茂人 61 10.9 14.6 12.4 27.1 15.8 80.8
3 松浦俊光 60 5.7 15.1 33.6 15.8 10.5 80.7
4 新井鐘益 47 10.4 18.8 18.7 13.2 7.6 68.7
5 中野扶美子 54 5.6 16.5 9.8 20.4 14.4 66.7
6 吉本俊三 52 14.0 4.6 17.0 18.8 5.5 59.9
7 下田美紀子 46 8.0 3.3 19.7 16.7 9.3 57.0
8 浜崎泰幸 75 17.0 8.4 9.1 6.5 15.2 56.2
9 中川由香 36 5.1 6.3 12.6 9.0 16.6 49.6
10 松浦文子 59 14.3 5.5 8.8 9.4 10.3 48.3
11 開原 修 39 9.2 5.5 11.1 13.4 4.9 44.1
12 矢野勝偉 50 3.7 4.4 5.6 13.4 8.4 35.5
13 下田敏朗 49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 竹内清治 62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 田中勝弘 74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

規定機種T(B)スカイカブV・13歳以下
順位 氏名 年令 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 合計
1 新見拓也 13 9.1 6.7 9.6 19.7 23.1 68.2
2 新宅 徹 12 11.2 6.7 9.1 11.8 22.0 60.8
3 松野祥太 13 12.7 7.8 11.0 11.5 13.9 56.9
4 山本りゅう 13 12.2 7.8 9.7 11.2 8.2 49.1
5 中川愛梨 10 4.0 9.5 9.5 12.1 5.3 40.4
6 開原沙文 11 3.9 3.4 7.5 6.7 13.1 34.6
7 中川絵梨香 7 6.1 8.9 5.9 5.8 7.4 34.1
8 開原 偉 6 3.4 3.7 5.3 3.5 3.1 19.0
9 下田泰史 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 下田恭子 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

規定機種U(A)ホーネット・14歳以上
順位 氏名 年令 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 合計
1 綱本文己宏 61 4.9 14.2 8.2 20.5 14.5 62.3
2 松浦俊光 60 8.6 8.4 10.6 19.3 5.7 52.6
3 中川由香 36 5.8 4.4 7.0 4.9 5.3 27.4
4 田中勝弘 74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 浜崎泰幸 75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

規定機種U(B)ホーネット・13歳以下
順位 氏名 年令 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 合計
1 中川愛梨 10 4.4 6.7 4.1 0.0 0.0 15.2
2 中川絵梨香 7 3.6 3.8 7.6 0.0 0.0 15.0
3 本田カナエ   3.3 3.0 5.7 0.0 0.0 12.0
4 本田一志 7 4.1 3.2 3.4 0.0 0.0 10.7

自由機種(ゴム)=A
順位 氏名 年令 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 合計
1 吉本俊三 52 25.9 18.2 59.7 20.9 13.1 137.8
2 佐伯鶴次 55 23.2 26.7 26.1 41.0 16.7 133.7
3 松浦俊光 60 21.0 6.2 20.7 29.5 6.2 83.6
4 中野 侃 61 9.6 24.3 16.1 15.1 11.0 76.1
5 綱本文己宏 61 24.1 10.5 19.3 10.6 11.1 75.6
6 多賀谷茂造 72 4.9 23.4 11.1 8.6 12.7 60.7
7 松浦文子 59 9.0 8.6 3.8 11.7 12.7 45.8
8 八木茂人 61 8.0 8.0 6.4 11.2 11.5 45.1
9 新見美由紀 43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 竹内清治 62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

自由機種(ゴム)=B
順位 氏名 年令 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 合計
1 松野祥太 13 12.5 15.2 14.4 20.1 4.2 66.4
2 瀧都隼一 9 9.4 3.2 4.2 6.6 12.9 36.3
3 新見晋也 11 3.5 3.4 3.8 4.3 3.5 18.5

規定機種T(A)スカイカブV・14歳以上
順位 氏名 年令 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 合計
1 綱本文己宏 61 6.4 28.9 48.5 17.1 23.6 124.5
2 八木茂人 61 10.9 14.6 12.4 27.1 15.8 80.8
3 松浦俊光 60 5.7 15.1 33.6 15.8 10.5 80.7
4 新井鐘益 47 10.4 18.8 18.7 13.2 7.6 68.7
5 中野扶美子 54 5.6 16.5 9.8 20.4 14.4 66.7
6 吉本俊三 52 14.0 4.6 17.0 18.8 5.5 59.9
7 下田美紀子 46 8.0 3.3 19.7 16.7 9.3 57.0
8 浜崎泰幸 75 17.0 8.4 9.1 6.5 15.2 56.2
9 中川由香 36 5.1 6.3 12.6 9.0 16.6 49.6
10 松浦文子 59 14.3 5.5 8.8 9.4 10.3 48.3
11 開原 修 39 9.2 5.5 11.1 13.4 4.9 44.1
12 矢野勝偉 50 3.7 4.4 5.6 13.4 8.4 35.5
13 下田敏朗 49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 竹内清治 62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 田中勝弘 74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

規定機種T(B)スカイカブV・13歳以下
順位 氏名 年令 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 合計
1 新見拓也 13 9.1 6.7 9.6 19.7 23.1 68.2
2 新宅 徹 12 11.2 6.7 9.1 11.8 22.0 60.8
3 松野祥太 13 12.7 7.8 11.0 11.5 13.9 56.9
4 山本りゅう 13 12.2 7.8 9.7 11.2 8.2 49.1
5 中川愛梨 10 4.0 9.5 9.5 12.1 5.3 40.4
6 開原沙文 11 3.9 3.4 7.5 6.7 13.1 34.6
7 中川絵梨香 7 6.1 8.9 5.9 5.8 7.4 34.1
8 開原 偉 6 3.4 3.7 5.3 3.5 3.1 19.0
9 下田泰史 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 下田恭子 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

規定機種U(A)ホーネット・14歳以上
順位 氏名 年令 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 合計
1 綱本文己宏 61 4.9 14.2 8.2 20.5 14.5 62.3
2 松浦俊光 60 8.6 8.4 10.6 19.3 5.7 52.6
3 中川由香 36 5.8 4.4 7.0 4.9 5.3 27.4
4 田中勝弘 74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 浜崎泰幸 75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

規定機種U(B)ホーネット・13歳以下
順位 氏名 年令 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 合計
1 中川愛梨 10 4.4 6.7 4.1 0.0 0.0 15.2
2 中川絵梨香 7 3.6 3.8 7.6 0.0 0.0 15.0
3 本田カナエ   3.3 3.0 5.7 0.0 0.0 12.0
4 本田一志 7 4.1 3.2 3.4 0.0 0.0 10.7