|
2001年の1年間の紙ヒコーキ教室
(2001-1-24〜12-9 ) |
H・・・ホーネット型 S・・・スカイラブV型 折・・・折り紙ヒコーキ 自・・・自由機種 |
|||||
|
回数
|
月日
|
名称
|
場所
|
主催
|
参加者
|
備考
|
| 1 | 1/24 | マンション落成式 | 西条 | 鹿島建設 | 40 | イベント.H |
| 2 | 2/26 | 紙ヒコーキ教室 | 廿日市 | 観光協会 | 20 | S |
| 3 | 3/26・27 | 〃 | 〃 | 公民館 | 40 | S |
| 4 | 4/1 | 桜まつり、教室 | 〃 | 観光協会 | 100 | H.S |
| 5 | 4/8 | 極楽寺山開き | 〃 | 〃 | 25 | 同上大会 |
| 6 | 4/15 | 花まつりイベント | 庄原 | 備北丘陵公園 | 150 | S |
| 7 | 4/22 | 親子のふれあい | 宇品 | 子供会 | 120 | H.S |
| 8 |
5/3〜5
|
フラワーフェスティバル | 平和大通 | 中国新聞S.C | 750 | H.折 |
| 9 | 5/13 | ジャパンカップ予選会 | 中央公園 | 広島紙ヒコーキ | 95 | H.S.自 |
| 10 |
6/2・3
|
永大カップ(第1回) | 商工センター | 永大産業 | 200 | H.S |
| 11 | 6/16 | 紙ヒコーキ教室 | 本郷町 | 船木小学校 | 90 | H.折 |
| 12 | 6/17 | ふれあい学習 | 呉市 | 片山小学校 | 240 | H.折 |
| 13 | 7/28 | 夏まつり | 湯来町 | 湯来町 | 30 | 折 |
| 14 | 8/3 | サマーフェスタ | 能美町 | 能美町 | 300 | H |
| 15 | 8/4 | 戸河内まつり | 戸河内 | 戸河内町 | 50 | H(3年連続) |
| 16 | 8/7 | ふれあい学習 | 海田町 | 公民館 | 50 | H.折 |
| 17 | 8/12 | 紙ヒコーキ教室 | 中央公園 | 中国ケーブルビジョン | 10 | テレビ収録 |
| 18 | 9/9 | ジャパンカップ予選会 | 〃 | 広島紙ヒコーキ | 110 | H.S.自 |
| 19 | 9/27 | 紙ヒコーキ教室 | 五日市 | ひろみ幼稚園 | 110 | 折 |
| 20 | 10/6 | ふれあい学習 | 宇品 | 元宇品小学校 | 35 | H.折 |
| 21 | 10/5 | 西条まつり | 東広島 | 青年団 | 150 | H.S |
| 22 | 10/7 | 幼稚園運動会イベント | 五日市 | ひろみ幼稚園 | (110) | 9/9の飛行大会 |
| 23 | 10/17 | 茶爐夢(サロム)会 | 国際ホテル | サロム会 | 50 | H 講演会 |
| 24 | 10/21 | 商工まつり | 本郷町 | 同町商工会 | 100 | H |
| 25 | 11/10 | 産業まつり | 河内町 | 同町青年団 | 200 | H |
| 26 | 11/11 | 折り紙ヒコーキ大会 | 中央公園 | 中国新聞S.C | 40 | 折 |
| 27 | 11/17 | 紙ヒコーキ教室 | 阿品台 | 公民館 | 20 | S.折 |
| 28 | 11/18 | ふれあい学習 | 大竹市 | 大竹小学校 | 35 | H.折 |
| 29 | 11/24 | 出雲ドーム飛行大会 | 出雲ドーム | 出雲市 | 180 | S.折 30秒に挑戦!! |
| 30 | 12/1 | ふれあい学習 | 廿日市 | 平良小学校 | 30 | H.折 |
| 31 |
12/8・9
|
日新製鋼所50周年フェアー | 呉市 | 呉日新製鋼 | 250 | H |
| 計 |
≒3710名
|
|||||
|
|
||||||