大人の部
順位 氏名 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 合計
1位 松浦俊光 22.4 32.4 58.1 8.9 22.9 144.7
2位 網本 文己宏 32.3 18.3 15.8 20 10.5 96.9
3位 角本 喜代司 18.5 11.4 23.2 22.3 19.2 94.6
4位 松野隆司 16.2 12.6 13.9 11.7 9.3 63.7
5位 松野祥太 13.6 9.8 17.3 9.9 9.4 60
6位 香川 11 13.6 17.6 9.3 6.5 58
7位 高田勇 5.5 11.8 12.1 13.2 11.4 54
8位 西 8.2 8.2 11.1 6.3 16.9 50.7
9位 鈴木博貴 4.4 5.2 17.7 12.9 8.2 48.4
10位 加藤 6.1 11 8.7 13.9 7.5 47.2
11位 近藤康幸 10 4.9 7.6 15.7 8.5 46.7
12位 薬師寺 法郎 5.7 10.5 8.5 11.1 7 42.8
13位 新井鐘益 3.8 6.2 10.1 13.5 4.9 38.5
14位 橋本 弘美 5 4.2 15.4 4 7.8 36.4
15位 矢野 邦政 4.9 3.5 4.2 10.3 12 34.9

戻 る